
| அசெம்பிள் | மின்னழுத்தம் | பேட்டரி வகை | பெயரளவு கொள்ளளவு |
| 2எஸ்1பி | 7.4V | 3.7V LCO/NCM | 550mAh-22000mAh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | ||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | ||
| 6எஸ்1பி | 22.2V |
(நாங்கள் OEM/ODM சேவைகளை வழங்குகிறோம். கூடுதல் விவரக்குறிப்புகளுக்கு, தயவுசெய்து)எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்)
| பிராண்ட் பெயர்: | ஹெல்டெக் எனர்ஜி |
| தோற்றம்: | சீனாவின் பிரதான நிலப்பரப்பு |
| உத்தரவாதம்: | 5 ஆண்டுகள் |
| குறைந்தபட்ச ஆர்டர் அளவு: | 1 பிசி |
| பேட்டரி வகை: | 3.7V LCO/NCM |
| பெயரளவு மின்னழுத்தம்: | 7.4V-22.2V |
| பெயரளவு கொள்ளளவு: | 550mAh-22000mAh |
| சேமிப்பக வகை: | சாதாரண வெப்பநிலை மற்றும் உலர்ந்த |
| விண்ணப்பம்: | UAV ஆளில்லா ட்ரோன் |
| பிளக் சாக்கெட்: | T பிளக் அல்லது XT60 பிளக் (விருப்பத்திற்கேற்ப மாற்றியமைக்கக்கூடியது) |
1. ஆளில்லா விமான ட்ரோன் பேட்டரி *1 துண்டு;
2. நிலைமின் எதிர்ப்பு பஞ்சு, அட்டைப்பெட்டி மற்றும் மரப்பெட்டி.
| பேட்டரி கொள்ளளவு | செல் வகை | அசெம்பிள் | மின்னழுத்தம் | வெளியேற்ற விகிதம் | பேட்டரி அளவு | எடை | மின் ஆற்றல் |
| 550mAh | மும்மை லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 50*25*14மிமீ | 42 கிராம் | 4.07Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 50*25*22மிமீ | 62 கிராம் | 6.105Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 50*25*32மிமீ | 84 கிராம் | 8.14Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 50*25*48மிமீ | 126 கிராம் | 12.21Wh | |||
| 900mAh | மும்மை லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 58*30*14மிமீ | 58 கிராம் | 6.66Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 58*30*24மிமீ | 86 கிராம் | 9.99Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 58*30*32மிமீ | 115 கிராம் | 13.32Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 58*30*48மிமீ | 172 கிராம் | 19.98Wh | |||
| 1100mAh | மும்மை லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 75*35*11மிமீ | 62 கிராம் | 8.14Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 75*35*16மிமீ | 93 கிராம் | 12.21Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 75*35*22மிமீ | 124 கிராம் | 16.28Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 75*35*33மிமீ | 186 கிராம் | 24.42Wh | |||
| 1300mAh | மும்மை லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 80*35*12மிமீ | 65 கிராம் | 9.62Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 80*35*18மிமீ | 97 கிராம் | 14.43Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 80*35*24மிமீ | 130 கிராம் | 19.24Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 80*35*36மிமீ | 195 கிராம் | 28.86Wh | |||
| 1550mAh | மும்மை லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 75*35*17மிமீ | 82 கிராம் | 11.47Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 75*35*24மிமீ | 123 கிராம் | 17.205Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 75*35*33மிமீ | 164 கிராம் | 22.94Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 75*35*50மிமீ | 246 கிராம் | 34.41Wh | |||
| 1800mAh | மும்மை லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 106*34*14மிமீ | 110 கிராம் | 13.32Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 106*34*21மிமீ | 165 கிராம் | 19.98Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 106*34*28மிமீ | 220 கிராம் | 26.64Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 106*34*42மிமீ | 330 கிராம் | 39.96Wh | |||
| 2200mAh | மும்மை லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 106*34*16மிமீ | 120 கிராம் | 16.28Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 106*34*24மிமீ | 180 கிராம் | 24.42Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 106*34*32மிமீ | 240 கிராம் | 32.56Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 106*34*48மிமீ | 360 கிராம் | 48.84Wh | |||
| 2800mAh | மும்மை லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 120*36*16மிமீ | 150 கிராம் | 20.72Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 120*36*24மிமீ | 225 கிராம் | 31.08Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 120*36*32மிமீ | 300 கிராம் | 41.44Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 120*36*48மிமீ | 450 கிராம் | 62.16Wh | |||
| 3200mAh | மும்மை லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 138*42*14மிமீ | 170 கிராம் | 23.68Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 138*42*21மிமீ | 255 கிராம் | 35.52Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 138*42*28மிமீ | 340 கிராம் | 47.36Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 138*42*42மிமீ | 510 கிராம் | 71.04Wh | |||
| 4200mAh | மும்மை லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 138*43*17மிமீ | 205 கிராம் | 31.08Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 138*43*25மிமீ | 310 கிராம் | 46.62Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 138*43*33மிமீ | 412 கிராம் | 62.16Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 138*43*49மிமீ | 620 கிராம் | 93.24Wh | |||
| 5200mAh | மும்மை லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 138*42*20மிமீ | 263 கிராம் | 38.48Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 138*42*30மிமீ | 395 கிராம் | 57.72Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 138*42*40மிமீ | 526 கிராம் | 76.96Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 138*42*60மிமீ | 785 கிராம் | 115.44Wh | |||
| 6000mAh | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 148*46*20மிமீ | 270 கிராம் | 44.4Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 148*46*30மிமீ | 405 கிராம் | 66.6Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 148*46*40மிமீ | 540 கிராம் | 88.8Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 148*46*60மிமீ | 810 கிராம் | 133.2Wh | |||
| 7000mAh | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 158*46*21மிமீ | 295 கிராம் | 51.8Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 158*46*31மிமீ | 440 கிராம் | 77.7Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 158*46*41மிமீ | 580 கிராம் | 103.6Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 158*46*61மிமீ | 880 கிராம் | 155.4Wh | |||
| 8000mAh | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 35C | 165*56*22மிமீ | 425 கிராம் | 59.2Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 165*56*32மிமீ | 635 கிராம் | 88.8Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 165*56*42மிமீ | 845 கிராம் | 118.4Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 165*56*62மிமீ | 1265 கிராம் | 177.6Wh | |||
| 10000mAh | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 25C | 165*66*21மிமீ | 490 கிராம் | 74Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 165*66*31மிமீ | 734 கிராம் | 111Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 165*66*41மிமீ | 978 கிராம் | 148Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 165*66*61மிமீ | 1468 கிராம் | 222Wh | |||
| 12000mAh | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 25C | 182*74*21மிமீ | 578 கிராம் | 88.8Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 182*74*31மிமீ | 866 கிராம் | 133.2Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 182*74*41மிமீ | 115 கிராம் | 177.6Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 182*74*61மிமீ | 1732 கிராம் | 266.4Wh | |||
| 16000mAh | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 25C | 182*74*23மிமீ | 490 கிராம் | 118.4Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 182*74*33மிமீ | 734 கிராம் | 177.6Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 182*74*43மிமீ | 978 கிராம் | 236.8Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 182*74*63மிமீ | 1468 கிராம் | 355.2Wh | |||
| 22000mAh | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4V | தரநிலை: 25C | 202*90*22மிமீ | 795 கிராம் | 162.8Wh |
| 3எஸ்1பி | 11.1V | 202*90*32மிமீ | 1189 கிராம் | 244.2Wh | |||
| 4எஸ்1பி | 14.8V | 202*90*42மிமீ | 1586 கிராம் | 325.6Wh | |||
| 6எஸ்1பி | 22.2V | 202*90*62மிமீ | 2400 கிராம் | 488.4Wh |
● சார்ஜ் செய்வதற்கு, பிரத்யேகமாக சமநிலைப்படுத்தப்பட்ட சார்ஜரைப் பயன்படுத்துவதை உறுதிசெய்யவும்.
● லித்தியம் பேட்டரிகளை முழுமையாக சார்ஜ் செய்து நீண்ட காலத்திற்கு சேமித்து வைக்கக்கூடாது. நீண்ட கால சேமிப்பும் பயன்பாடும் எளிதில் வீக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். மின்னிறக்க செயல்திறனைப் பாதிக்கும் உகந்த சேமிப்பு மின்னழுத்தம் ஒரு சிப்பிற்கு சுமார் 3.8V ஆகும். பயன்படுத்துவதற்கு முன் நிரப்பி மீண்டும் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பேட்டரி வீக்கம் என்ற நிகழ்வைத் திறம்படத் தவிர்க்கலாம்.
● லித்தியம் பேட்டரிகள், அவற்றுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட அதிகபட்ச மின்னிறக்க C-விகிதத்தை (மிகை மின்னோட்ட வெளியேற்றம்) தாண்டக்கூடாது. மிகை மின்னிறக்கம், பேட்டரியின் செயல்திறனைக் கடுமையாகப் பாதிக்கலாம் அல்லது நேரடியாக பேட்டரி சேதத்திற்கு வழிவகுக்கலாம்.
● பேட்டரி விரிவடைந்தவுடன், கூர்மையான உலோகப் பொருட்களைக் கொண்டு அதனைக் குத்திச் சுருக்க வேண்டாம். இது பேட்டரிக்குள் உள் மின்சுற்றுக் கோளாறுகளை ஏற்படுத்தி, பேட்டரி வெடிப்பு அல்லது தீப்பிடிப்பிற்கு வழிவகுக்கும்.
ஜாக்குலின்:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
நான்சி:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713