ஒன்றுகூடு | மின்னழுத்தம் | பேட்டரி வகை | பெயரளவு திறன் |
2s1p | 7.4 வி | 3.7V LCO/NCM | 550mah-22000mah |
3S1P | 11.1 வி | ||
4S1P | 14.8 வி | ||
6S1P | 22.2 வி |
(நாங்கள் OEM/ODM ஐ ஆதரிக்கிறோம். மேலும் விவரக்குறிப்புகளுக்கு, தயவுசெய்துஎங்களைத் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்)
பிராண்ட் பெயர்: | ஹெல்டெக் ஆற்றல் |
தோற்றம்: | மெயின்லேண்ட் சீனா |
உத்தரவாதம்: | 5 ஆண்டுகள் |
மோக்: | 1 பிசி |
பேட்டரி வகை: | 3.7V LCO/NCM |
பெயரளவு மின்னழுத்தம்: | 7.4 வி -22.2 வி |
பெயரளவு திறன்: | 550mah-22000mah |
சேமிப்பக வகை: | சாதாரண வெப்பநிலை மற்றும் உலர்ந்த |
பயன்பாடு: | UAV ஆளில்லா ட்ரோன் |
பிளக் சாக்கெட்: | டி பிளக் அல்லது எக்ஸ்.டி 60 பிளக் (தனிப்பயனாக்கக்கூடியது) |
1. யுஏவி ட்ரோன் பேட்டரி *1 பிசி;
2. எதிர்ப்பு நிலையான கடற்பாசி, அட்டைப்பெட்டி மற்றும் மர பெட்டி.
பேட்டர் திறன் | செல் வகை | ஒன்றுகூடு | மின்னழுத்தம் | வெளியேற்ற வீதம் | பேட்டரி அளவு | எடை | மின்சார ஆற்றல் |
550 மஹ் | மும்மடங்கு லித்தியம் 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 50*25*14 மி.மீ. | 42 கிராம் | 4.07WH |
3S1P | 11.1 வி | 50*25*22 மி.மீ. | 62 கிராம் | 6.105WH | |||
4S1P | 14.8 வி | 50*25*32 மிமீ | 84 கிராம் | 8.14wh | |||
6S1P | 22.2 வி | 50*25*48 மிமீ | 126 கிராம் | 12.21WH | |||
900 எம்ஏஎச் | மும்மடங்கு லித்தியம் 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 58*30*14 மிமீ | 58 கிராம் | 6.66WH |
3S1P | 11.1 வி | 58*30*24 மி.மீ. | 86 கிராம் | 9.99WH | |||
4S1P | 14.8 வி | 58*30*32 மிமீ | 115 கிராம் | 13.32WH | |||
6S1P | 22.2 வி | 58*30*48 மிமீ | 172 கிராம் | 19.98WH | |||
1100 எம்ஏஎச் | மும்மடங்கு லித்தியம் 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 75*35*11 மி.மீ. | 62 கிராம் | 8.14wh |
3S1P | 11.1 வி | 75*35*16 மிமீ | 93 கிராம் | 12.21WH | |||
4S1P | 14.8 வி | 75*35*22 மி.மீ. | 124 கிராம் | 16.28wh | |||
6S1P | 22.2 வி | 75*35*33 மிமீ | 186 கிராம் | 24.42WH | |||
1300 எம்.ஏ.எச் | மும்மடங்கு லித்தியம் 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 80*35*12 மி.மீ. | 65 கிராம் | 9.62WH |
3S1P | 11.1 வி | 80*35*18 மி.மீ. | 97 கிராம் | 14.43WH | |||
4S1P | 14.8 வி | 80*35*24 மி.மீ. | 130 கிராம் | 19.24wh | |||
6S1P | 22.2 வி | 80*35*36 மிமீ | 195 கிராம் | 28.86wh | |||
1550 எம்.ஏ.எச் | மும்மடங்கு லித்தியம் 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 75*35*17 மி.மீ. | 82 கிராம் | 11.47WH |
3S1P | 11.1 வி | 75*35*24 மி.மீ. | 123 கிராம் | 17.205WH | |||
4S1P | 14.8 வி | 75*35*33 மிமீ | 164 கிராம் | 22.94WH | |||
6S1P | 22.2 வி | 75*35*50 மி.மீ. | 246 கிராம் | 34.41WH | |||
1800 எம்.ஏ.எச் | மும்மடங்கு லித்தியம் 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 106*34*14 மிமீ | 110 கிராம் | 13.32WH |
3S1P | 11.1 வி | 106*34*21 மிமீ | 165 கிராம் | 19.98WH | |||
4S1P | 14.8 வி | 106*34*28 மிமீ | 220 கிராம் | 26.64WH | |||
6S1P | 22.2 வி | 106*34*42 மிமீ | 330 கிராம் | 39.96WH | |||
2200 எம்.ஏ.எச் | மும்மடங்கு லித்தியம் 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 106*34*16 மிமீ | 120 கிராம் | 16.28wh |
3S1P | 11.1 வி | 106*34*24 மி.மீ. | 180 கிராம் | 24.42WH | |||
4S1P | 14.8 வி | 106*34*32 மிமீ | 240 கிராம் | 32.56wh | |||
6S1P | 22.2 வி | 106*34*48 மிமீ | 360 கிராம் | 48.84WH | |||
2800 எம்.ஏ.எச் | மும்மடங்கு லித்தியம் 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 120*36*16 மிமீ | 150 கிராம் | 20.72WH |
3S1P | 11.1 வி | 120*36*24 மி.மீ. | 225 கிராம் | 31.08wh | |||
4S1P | 14.8 வி | 120*36*32 மிமீ | 300 கிராம் | 41.44WH | |||
6S1P | 22.2 வி | 120*36*48 மிமீ | 450 கிராம் | 62.16wh | |||
3200 எம்ஏஎச் | மும்மடங்கு லித்தியம் 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 138*42*14 மிமீ | 170 கிராம் | 23.68wh |
3S1P | 11.1 வி | 138*42*21 மிமீ | 255 கிராம் | 35.52WH | |||
4S1P | 14.8 வி | 138*42*28 மிமீ | 340 கிராம் | 47.36wh | |||
6S1P | 22.2 வி | 138*42*42 மிமீ | 510 கிராம் | 71.04WH | |||
4200 எம்ஏஎச் | மும்மடங்கு லித்தியம் 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 138*43*17 மி.மீ. | 205 கிராம் | 31.08wh |
3S1P | 11.1 வி | 138*43*25 மி.மீ. | 310 கிராம் | 46.62WH | |||
4S1P | 14.8 வி | 138*43*33 மிமீ | 412 கிராம் | 62.16wh | |||
6S1P | 22.2 வி | 138*43*49 மிமீ | 620 கிராம் | 93.24WH | |||
5200 எம்ஏஎச் | மும்மடங்கு லித்தியம் 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 138*42*20 மி.மீ. | 263 கிராம் | 38.48WH |
3S1P | 11.1 வி | 138*42*30 மிமீ | 395 கிராம் | 57.72WH | |||
4S1P | 14.8 வி | 138*42*40 மிமீ | 526 கிராம் | 76.96WH | |||
6S1P | 22.2 வி | 138*42*60 மிமீ | 785 கிராம் | 115.44WH | |||
6000 எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 148*46*20 மி.மீ. | 270 கிராம் | 44.4WH |
3S1P | 11.1 வி | 148*46*30 மி.மீ. | 405 கிராம் | 66.6wh | |||
4S1P | 14.8 வி | 148*46*40 மிமீ | 540 கிராம் | 88.8wh | |||
6S1P | 22.2 வி | 148*46*60 மிமீ | 810 கிராம் | 133.2wh | |||
7000 எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 158*46*21 மிமீ | 295 கிராம் | 51.8WH |
3S1P | 11.1 வி | 158*46*31 மி.மீ. | 440 கிராம் | 77.7wh | |||
4S1P | 14.8 வி | 158*46*41 மிமீ | 580 கிராம் | 103.6wh | |||
6S1P | 22.2 வி | 158*46*61 மிமீ | 880 கிராம் | 155.4WH | |||
8000 எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 35 சி | 165*56*22 மி.மீ. | 425 கிராம் | 59.2WH |
3S1P | 11.1 வி | 165*56*32 மிமீ | 635 கிராம் | 88.8wh | |||
4S1P | 14.8 வி | 165*56*42 மிமீ | 845 கிராம் | 118.4wh | |||
6S1P | 22.2 வி | 165*56*62 மிமீ | 1265 கிராம் | 177.6wh | |||
10000 எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 25 சி | 165*66*21 மிமீ | 490 கிராம் | 74WH |
3S1P | 11.1 வி | 165*66*31 மி.மீ. | 734 கிராம் | 111WH | |||
4S1P | 14.8 வி | 165*66*41 மிமீ | 978 கிராம் | 148WH | |||
6S1P | 22.2 வி | 165*66*61 மிமீ | 1468 கிராம் | 222WH | |||
12000 எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 25 சி | 182*74*21 மிமீ | 578 கிராம் | 88.8wh |
3S1P | 11.1 வி | 182*74*31 மிமீ | 866 கிராம் | 133.2wh | |||
4S1P | 14.8 வி | 182*74*41 மிமீ | 115 கிராம் | 177.6wh | |||
6S1P | 22.2 வி | 182*74*61 மிமீ | 1732 கிராம் | 266.4WH | |||
16000 எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 25 சி | 182*74*23 மி.மீ. | 490 கிராம் | 118.4wh |
3S1P | 11.1 வி | 182*74*33 மிமீ | 734 கிராம் | 177.6wh | |||
4S1P | 14.8 வி | 182*74*43 மிமீ | 978 கிராம் | 236.8WH | |||
6S1P | 22.2 வி | 182*74*63 மிமீ | 1468 கிராம் | 355.2WH | |||
22000 எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7 வி | 2s1p | 7.4 வி | தரநிலை: 25 சி | 202*90*22 மிமீ | 795 கிராம் | 162.8wh |
3S1P | 11.1 வி | 202*90*32 மிமீ | 1189 கிராம் | 244.2WH | |||
4S1P | 14.8 வி | 202*90*42 மிமீ | 1586 கிராம் | 325.6wh | |||
6S1P | 22.2 வி | 202*90*62 மிமீ | 2400 கிராம் | 488.4WH |
The கட்டணம் வசூலிக்க விசேஷமாக சீரான சார்ஜரைப் பயன்படுத்துவதை உறுதிசெய்க.
● லித்தியம் பேட்டரிகள் முழுமையாக சார்ஜ் செய்யப்பட்டு நீண்ட காலத்திற்கு சேமிக்கப்படக்கூடாது. நீண்ட கால சேமிப்பு மற்றும் பயன்பாடு எளிதில் பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்தும். வெளியேற்ற செயல்திறனை பாதிக்கும் உகந்த சேமிப்பு மின்னழுத்தம் ஒரு சிப்புக்கு 3.8 வி ஆகும். பயன்பாட்டிற்கு முன் நிரப்பவும், மறுபயன்பாடு செய்யவும் பேட்டரி பணவீக்க நிகழ்வை திறம்பட தவிர்க்கலாம்.
● லித்தியம் பேட்டரிகள் அவற்றின் வடிவமைக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வெளியேற்ற சி-விகிதத்தை (அதிகப்படியான வெளியேற்றம்) தாண்டக்கூடாது. ஓவர் டிஸ்சார்ஜ் பேட்டரியின் செயல்திறனை கடுமையாக பாதிக்கும் அல்லது நேரடியாக பேட்டரி சேதத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
Pattery பேட்டரி விரிவடைந்ததும், கூர்மையான உலோக பொருள்களைப் பயன்படுத்தி ஊடுருவி அதை நீக்கவும். இது பேட்டரியில் உள் குறுகிய சுற்றுகளை ஏற்படுத்தும், இது பேட்டரி வெடிப்பு அல்லது எரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
ஜாக்குலின்:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
சக்ரே:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
நான்சி:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713