அசெம்பிள் செய் | மின்னழுத்தம் | பேட்டரி வகை | பெயரளவு கொள்ளளவு |
2எஸ்1பி | 7.4வி | 3.7V எல்சிஓ/என்சிஎம் | 550எம்ஏஎச்-22000எம்ஏஎச் |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | ||
4எஸ்1பி | 14.8வி | ||
6எஸ்1பி | 22.2வி |
(நாங்கள் OEM/ODM ஐ ஆதரிக்கிறோம். மேலும் விவரக்குறிப்புகளுக்கு, தயவுசெய்துஎங்களை தொடர்பு கொள்ள)
பிராண்ட் பெயர்: | ஹெல்டெக் எனர்ஜி |
தோற்றம்: | சீனாவின் பிரதான நிலப்பகுதி |
உத்தரவாதம்: | 5 ஆண்டுகள் |
MOQ: | 1 பிசி |
பேட்டரி வகை: | 3.7V எல்சிஓ/என்சிஎம் |
பெயரளவு மின்னழுத்தம்: | 7.4வி-22.2வி |
பெயரளவு கொள்ளளவு: | 550எம்ஏஎச்-22000எம்ஏஎச் |
சேமிப்பக வகை: | சாதாரண வெப்பநிலை மற்றும் வறட்சி |
விண்ணப்பம்: | ஆளில்லா UAV ட்ரோன் |
பிளக் சாக்கெட்: | டி பிளக் அல்லது XT60 பிளக் (தனிப்பயனாக்கக்கூடியது) |
1. UAV ட்ரோன் பேட்டரி *1 பிசி;
2. ஆன்டி-ஸ்டேடிக் கடற்பாசி, அட்டைப்பெட்டி மற்றும் மரப்பெட்டி.
பேட்டரி திறன் | செல் வகை | அசெம்பிள் செய் | மின்னழுத்தம் | வெளியேற்ற விகிதம் | பேட்டரி அளவு | எடை | மின்சார ஆற்றல் |
550எம்ஏஎச் | டெர்னரி லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 50*25*14மிமீ | 42 கிராம் | 4.07வாட்ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 50*25*22மிமீ | 62 கிராம் | 6.105வாட்ம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 50*25*32மிமீ | 84 கிராம் | 8.14வாட்ம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 50*25*48மிமீ | 126 கிராம் | 12.21வாட்ம | |||
900 எம்ஏஎச் | டெர்னரி லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 58*30*14மிமீ | 58 கிராம் | 6.66வாட்ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 58*30*24மிமீ | 86 கிராம் | 9.99வாட்ம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 58*30*32மிமீ | 115 கிராம் | 13.32வாட்ம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 58*30*48மிமீ | 172 கிராம் | 19.98வாட்ம | |||
1100எம்ஏஎச் | டெர்னரி லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 75*35*11மிமீ | 62 கிராம் | 8.14வாட்ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 75*35*16மிமீ | 93 கிராம் | 12.21வாட்ம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 75*35*22மிமீ | 124 கிராம் | 16.28வாட்ம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 75*35*33மிமீ | 186 கிராம் | 24.42வாட்ம | |||
1300எம்ஏஎச் | டெர்னரி லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 80*35*12மிமீ | 65 கிராம் | 9.62வாட்ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 80*35*18மிமீ | 97 கிராம் | 14.43வாட்ம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 80*35*24மிமீ | 130 கிராம் | 19.24Whம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 80*35*36மிமீ | 195 கிராம் | 28.86வாட்ம | |||
1550எம்ஏஎச் | டெர்னரி லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 75*35*17மிமீ | 82 கிராம் | 11.47வாட்ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 75*35*24மிமீ | 123 கிராம் | 17.205வாட்ம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 75*35*33மிமீ | 164 கிராம் | 22.94Whம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 75*35*50மிமீ | 246 கிராம் | 34.41வாட்ம | |||
1800 எம்ஏஎச் | டெர்னரி லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 106*34*14மிமீ | 110 கிராம் | 13.32வாட்ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 106*34*21மிமீ | 165 கிராம் | 19.98வாட்ம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 106*34*28மிமீ | 220 கிராம் | 26.64வாட்ம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 106*34*42மிமீ | 330 கிராம் | 39.96வாட்ம | |||
2200எம்ஏஎச் | டெர்னரி லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 106*34*16மிமீ | 120 கிராம் | 16.28வாட்ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 106*34*24மிமீ | 180 கிராம் | 24.42வாட்ம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 106*34*32மிமீ | 240 கிராம் | 32.56வாட்ம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 106*34*48மிமீ | 360 கிராம் | 48.84Whம | |||
2800எம்ஏஎச் | டெர்னரி லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 120*36*16மிமீ | 150 கிராம் | 20.72வாட்ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 120*36*24மிமீ | 225 கிராம் | 31.08வாட்ம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 120*36*32மிமீ | 300 கிராம் | 41.44Whம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 120*36*48மிமீ | 450 கிராம் | 62.16வாட்ம | |||
3200எம்ஏஎச் | டெர்னரி லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 138*42*14மிமீ | 170 கிராம் | 23.68வாட்ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 138*42*21மிமீ | 255 கிராம் | 35.52Whம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 138*42*28மிமீ | 340 கிராம் | 47.36வாட்ம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 138*42*42மிமீ | 510 கிராம் | 71.04Whம | |||
4200எம்ஏஎச் | டெர்னரி லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 138*43*17மிமீ | 205 கிராம் | 31.08வாட்ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 138*43*25மிமீ | 310 கிராம் | 46.62Whம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 138*43*33மிமீ | 412 கிராம் | 62.16வாட்ம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 138*43*49மிமீ | 620 கிராம் | 93.24Wh (வா) | |||
5200எம்ஏஎச் | டெர்னரி லித்தியம் 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 138*42*20மிமீ | 263 கிராம் | 38.48வாட்ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 138*42*30மிமீ | 395 கிராம் | 57.72Wh மணி | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 138*42*40மிமீ | 526 கிராம் | 76.96வாட்ம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 138*42*60மிமீ | 785 கிராம் | 115.44Whம | |||
6000 எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 148*46*20மிமீ | 270 கிராம் | 44.4வாட்ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 148*46*30மிமீ | 405 கிராம் | 66.6வாட்ம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 148*46*40மிமீ | 540 கிராம் | 88.8வாட் ம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 148*46*60மிமீ | 810 கிராம் | 133.2வாட் ம | |||
7000எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 158*46*21மிமீ | 295 கிராம் | 51.8வாட் ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 158*46*31மிமீ | 440 கிராம் | 77.7வாட் | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 158*46*41மிமீ | 580 கிராம் | 103.6வாட்ம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 158*46*61மிமீ | 880 கிராம் | 155.4வாட்ம | |||
8000 எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை: 35C | 165*56*22மிமீ | 425 கிராம் | 59.2வாட் ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 165*56*32மிமீ | 635 கிராம் | 88.8வாட் ம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 165*56*42மிமீ | 845 கிராம் | 118.4Wh | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 165*56*62மிமீ | 1265 கிராம் | 177.6வாட் | |||
10000 எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை:25C | 165*66*21மிமீ | 490 கிராம் | 74Wh (வா) |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 165*66*31மிமீ | 734 கிராம் | 111வாட் | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 165*66*41மிமீ | 978 கிராம் | 148Wh | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 165*66*61மிமீ | 1468 கிராம் | 222Wh | |||
12000 எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை:25C | 182*74*21மிமீ | 578 கிராம் | 88.8வாட் ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 182*74*31மிமீ | 866 கிராம் | 133.2வாட் ம | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 182*74*41மிமீ | 115 கிராம் | 177.6வாட் | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 182*74*61மிமீ | 1732 கிராம் | 266.4Wh (வா.ம.) | |||
16000எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை:25C | 182*74*23மிமீ | 490 கிராம் | 118.4Wh |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 182*74*33மிமீ | 734 கிராம் | 177.6வாட் | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 182*74*43மிமீ | 978 கிராம் | 236.8வாட் ம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 182*74*63மிமீ | 1468 கிராம் | 355.2Whம | |||
22000எம்ஏஎச் | லித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு 3.7V | 2எஸ்1பி | 7.4வி | தரநிலை:25C | 202*90*22மிமீ | 795 கிராம் | 162.8வாட் ம |
3எஸ்1பி | 11.1 வி | 202*90*32மிமீ | 1189 கிராம் | 244.2Wh | |||
4எஸ்1பி | 14.8வி | 202*90*42மிமீ | 1586 கிராம் | 325.6வாட்ம | |||
6எஸ்1பி | 22.2வி | 202*90*62மிமீ | 2400 கிராம் | 488.4Wh (வா.ம.) |
● சார்ஜ் செய்வதற்கு பிரத்யேகமாக சமநிலைப்படுத்தப்பட்ட சார்ஜரைப் பயன்படுத்துவதை உறுதிசெய்யவும்.
● லித்தியம் பேட்டரிகளை முழுமையாக சார்ஜ் செய்து நீண்ட காலத்திற்கு சேமித்து வைக்கக்கூடாது. நீண்ட கால சேமிப்பு மற்றும் பயன்பாடு எளிதில் பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்தும். வெளியேற்ற செயல்திறனை பாதிக்கும் உகந்த சேமிப்பு மின்னழுத்தம் ஒரு சிப்பிற்கு சுமார் 3.8V ஆகும். பயன்பாட்டிற்கு முன் நிரப்பி மீண்டும் பயன்படுத்துவது பேட்டரி பணவீக்க நிகழ்வை திறம்பட தவிர்க்கலாம்.
● லித்தியம் பேட்டரிகள் அவற்றின் வடிவமைக்கப்பட்ட அதிகபட்ச வெளியேற்ற C-வீதத்தை (ஓவர் கரண்ட் டிஸ்சார்ஜ்) விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. ஓவர் டிஸ்சார்ஜ் பேட்டரியின் செயல்திறனை கடுமையாக பாதிக்கலாம் அல்லது நேரடியாக பேட்டரி சேதத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
● பேட்டரி விரிவடைந்தவுடன், கூர்மையான உலோகப் பொருட்களைப் பயன்படுத்தி அதை ஊடுருவி காற்றை வெளியேற்ற வேண்டாம். இது பேட்டரியில் உள் ஷார்ட் சர்க்யூட்களை ஏற்படுத்தி, பேட்டரி வெடிப்பு அல்லது எரிப்புக்கு வழிவகுக்கும்.
ஜாக்குலின்:jacqueline@heltec-bms.com/ +86 185 8375 6538
சுக்ரே:sucre@heltec-bms.com/ +86 136 8844 2313
நான்சி:nancy@heltec-bms.com/ +86 184 8223 7713